Rezidence Kopanický Mlýn II. etapa

Rezidence Kopanický Mlýn II. etapa

Informace o projektu

Rezidence Kopanický mlýn je budována v širším centru, na začátku malebné cesty zvané „Kopanice“, která spojuje komplex Kopanický mlýn s historickým centrem města. Areál je budován v tiché části města, je vybaven nadstandardní počtem parkovacích míst pro majitele bytů. Poblíž komplexu i v něm samém je velké množství vzrostlé zeleně. Areálem rezidence protéká historický, nově zrekonstruovaný náhon, který se významnou měrou podílí na příjemném klimatu okolí. V okolí areálu je minimální doprava a nízká městská zástavba.

Detaily projektu
Půdorysy rezidence
Postup realizace
Bude doplněno.
Ceník a rezervace

Byty ve 2. NP

  Označení Dispozice Výměra bytu Výměra terasy Výměra celkem Cena s DPH
i 121   28,1 m2 - 28,1 m2  
i 122   51,6 m2 3,3 m2 54,9 m2  
i 123   50,5 m2 4,2 m2 54,7 m2  
i 124   89,8 m2 4,7 m2 94,5 m2  
i 223   49,9 m2 4,2 m2 54,1 m2  
i 224   101,4 m2 4,7 m2 106,1 m2  
i 321   72,8 m2 3,2 m2 76 m2  
i 322   50,1 m2 4,2 m2 54,3 m2  
i 323   87,6 m2 4,7 m2 92,3 m2  
i 421   28 m2 - 28 m2  
i 422   51,6 m2 3,3 m2 54,9 m2  
i 423   50,1 m2 4,2 m2 54,3 m2  
i 424   71,2 m2 5 m2 76,2 m2  
i 425   28,9 m2 - 28,9 m2  
i 521   45 m2 3,6 m2 48,6 m2  
i 522   46,5 m2 4,1 m2 50,6 m2  
i 523   27 m2 4,1 m2 31,1 m2  
i 524   23,1 m2 - 23,1 m2  
i 525   29,4 m2 - 29,4 m2  
i 526   83 m2 4,7 m2 87,7 m2  
i 527   50,1 m2 4,2 m2 54,3 m2  
i 621   28 m2 - 28 m2  
i 622   49,2 m2 3,3 m2 52,5 m2  
i 623   50,1 m2 4,2 m2 54,3 m2  
i 624   50,1 m2 4,2 m2 54,3 m2  
i 625   82,9 m2 4,7 m2 87,6 m2  
i 626   29,3 m2 - 29,3 m2  

Byty ve 3. NP

  Označení Dispozice Výměra bytu Výměra terasy Výměra celkem Cena Rezervace  
i 131   28 m2 - 28 m2      
i 132   51 m2 4,3 m2 55,3 m2      
i 133   50,6 m2 3,5 m2 54,1 m2      
i 134   90 m2 4,7 m2 94,7 m2      
i 231   28 m2 - 28 m2      
i 232   45,5 m2 - 45,5 m2      
i 233   50,6 m2 3,2 m2 53,8 m2      
i 234   100,9 m2 4,7 m2 105,6 m2      
i 331   72,4 m2 3 m2 75,4 m2      
i 322   50,6 m2 3,5 m2 54,1 m2      
i 333   89,2 m2 4,7 m2 93,9 m2      
i 431   28 m2 - 28 m2      
i 432   51 m2 4,3 m2 55,3 m2      
i 433   50,6 m2 3,5 m2 54,1 m2      
i 434   71,3 m2 4,7 m2 76 m2      
i 435   28,9 m2 - 28,9 m2      
i 531   46,6 m2 3,6 m2 50,2 m2      
i 532   46,5 m2 4,1 m2 50,6 m2      
i 533   27,5 m2 3,8 m2 31,3 m2      
i 534   23 m2 - 23 m2      
i 535   29,4 m2 - 29,4 m2      
i 536   106,5 m2 4,8 m2 111,3 m2      
i 537   27 m2 3,8 m2 30,8 m2      
i 631   79,1 m2 4,7 m2 83,8 m2      
i 632   50,6 m2 3,5 m2 54,1 m2      
i 633   27 m2 3,8 m2 30,8 m2      
i 634   106,6 m2 4,8 m2 111,4 m2      
i 635   29,4 m2 - 29,4 m2      

Byty ve 4. NP

  Označení Dispozice Výměra bytu Výměra terasy Výměra celkem Cena Rezervace  
i 141   28,1 m2 - 28,1 m2      
i 142   51,6 m2 7,5 m2 59,1 m2      
i 143   45,1 m2 7,4 m2 52,5 m2      
i 144   77,4 m2 7,4 m2 84,8 m2      
i 241   28 m2 - 28 m2      
i 242   41,6 m2 - 41,6 m2      
i 243   50,1 m2 4,2 m2 54,3 m2      
i 244   100,8 m2 4,7 m2 105,5 m2      
i 341   72,8 m2 3,2 m2 76 m2      
i 342   50,1 m2 4,3 m2 54,4 m2      
i 441   28 m2 - 28 m2      
i 442   47,9 m2 7,4 m2 55,3 m2      
i 443   46,8 m2 7,2 m2 54,0 m2      
i 444   70,4 m2 7,9 m2 78,3 m2      
i 445   28,9 m2 - 28,9 m2      
i 542   42,1 m2 8,1 m2 50,2 m2      
i 543   25 m2 4,2 m2 29,2 m2      
i 544   17,1 m2 6,6 m2 23,7 m2      
i 545   22,9 m2 - 22,9 m2      
i 546   78,8 m2 7,5 m2 86,3 m2      
i 547   45,1 m2 6,9 m2 52 m2      
i 642   45,1 m2 7,7 m2 52,8 m2      
i 643   45,1 m2 7,6 m2 52,7 m2      
i 644   78,8 m2 7,2 m2 86 m2      
i 645   29,3 m2 - 29,3 m2      

Byty ve 5. NP

  Označení Dispozice Výměra bytu Výměra terasy Výměra celkem Cena Rezervace  
i 253   45,1 m2 7,5 m2 52,6 m2      
i 254   91,2 m2 13,2 m2 104,4 m2      
i 351   63,6 m2 10,1 m2 73,7 m2      
i 352   45,1 m2 7,7 m2 52,8 m2      

Umístění projektu na mapě

Detail bytové jednotky

Detail bytové jednotky